Kleingärtnerkolonien verwalten - optional bestellbar
Es können Kleingärtnervereine mit mehreren Kolonien (räumlich getrennte Flächen) verwaltet werden. | |||
Unterschiedliche Bezeichnungen der Kolonien und aller ihrer Stammdaten werden hinterlegt. | |||
Für die Kolonien werden individuelle Anschriften und Kontaktdaten für die Rechnungen verwaltet. | |||
Umlagen (Verlustberechnung) für die Verbrauchsdaten Wasser und Strom werden für jede Kolonie gesondert berechnet. | |||
Die anteiligen Flächenverteilung (Wege, Plätze u.a.) auf die Parzellen werden für jede Kolonie gesondert berechnet. | |||
Alle Mitglieder werden den entsprechenden Kolonien zugeordnet. Für diese gelten dann die für die Kolonie eingetragenen Stammdaten (Finanzen für alle) bei der Rechnungserstellung. | |||
In allen Menüpunkten steht die Auswahl einer Kolonie oder Alle zur Verfügung. |