| Gliederung des Jahresabschlusses für die Mitgliederversammlung | ||
| Einnahmen | ||
| Mitgliedsbeiträge | .......... Euro | |
| Spenden | .......... Euro | |
| Zuschüsse | .......... Euro | |
| Veranstaltungen | .......... Euro | |
| ....... | .......... Euro | |
| Summe | .......... Euro | .......... Euro |
| Ausgaben | ||
| Aufwandspauschalen | .......... Euro | |
| Gartengeräte | .......... Euro | |
| Verbandsbeiträge | ||
| Versicherungen | .......... Euro | |
| Mitgliederverwaltung | .......... Euro | |
| Veranstaltungen | .......... Euro | |
| ........ | .......... Euro | |
| Summe | .......... Euro | .......... Euro |
| Überschuss/Verlust | .......... Euro | |
| Bank- und Kassenbestände am 31.12. | ||
| Bankkonto | .......... Euro | |
| Kasse | .......... Euro | |
| Summe | .......... Euro | .......... Euro |

