|  | Landesverband der Gartenfreunde Mecklenburg und Vorpommern e.V. 1990 gegründet, 66434 Parzellen, Fläche 30930000 m² |  E-Mail senden   Standort  | 
| Mühlenweg 8, 18198 Stäbelow | ||
|  | 
| Seit 23.05.2007 3346 Besucher | alle Vereine anzeigen |  bearbeiten |  wenn Link defekt | 

|    | Kleingartengemeinschaft Hasenheide e.V. 1988 gegründet, 355 Parzellen, Fläche 133000 m² |  E-Mail senden   Standort  | 
| Woltersdorfer Straße, 16567 Mühlenbeck | ||
| Die KGA befindet sich in Mühlenbeck mit wunderschöner Umgebung (Naturschutzg. Schönerlinder Teiche, Badesee Schildow). Mühlenbeck liegt an der nördl. Stadtgrenze zum Stadtbez. Pankow | 
| Seit 19.04.2005 3342 Besucher | Verband anzeigen |  bearbeiten |  wenn Link defekt | 

|    | Post-Kleingärtnerverein Düsseldorf e.V. 1920 gegründet, 101 Parzellen Die 101 Parzellen sind auf 2 Standorte verteilt. |  E-Mail senden   Standort  | 
| An der Piwipp 5, 40468 Düsseldorf | ||
| Gartenanlagen „An der Piwipp“ bzw. „Düsseltal“ | 
| Seit 05.01.2006 3323 Besucher | Verband anzeigen |  bearbeiten |  wenn Link defekt | 

|  | Kleingartenverein "Alt-Schönefeld" e.V. 1907 gegründet, 528 Parzellen, Fläche 113600 m² |   11 freie Gärten   E-Mail senden   Standort  | 
| Abtnaundorfer Straße 7, 04347 Leipzig | ||
|  | 
| Seit 18.05.2004 3318 Besucher | Verband anzeigen |  bearbeiten |  wenn Link defekt | 

|  | Kleingartenverband München e.V. 1917 gegründet, 8681 Parzellen Die 8681 Parzellen sind auf 85 Standorte verteilt. |  E-Mail senden   Standort  | 
| Siegenburger Str. 58, 80686 München | ||
| Die Nachfrage von Bürgern nach einem Stück Pachtland zur aktiven Freizeitgestaltung und Erholung ist sehr groß. Deshalb freuen wir uns, dass in München in der kommenden Zeit Anlagen neu geschaffen werden. | 
| Seit 27.07.2001 3315 Besucher | alle Vereine anzeigen |  bearbeiten |  wenn Link defekt | 

 [17/709]
 [17/709] 